首 页 | 租 房 | 二手房 | 办公房 | 别墅 | 业主委托 | 置业指南 | 房产论坛 | 客户反馈 | 关于我们

出租房 二手房
地区:
类型:
房型:
价格: 元/月
关键字
 ※ 买 卖 房 信 息 列 表

编号 物业名称 物业地址 房型 建筑面积 总价
TW010214 钦州花苑 钦州路 2房1厅1卫 83㎡ 215万
TW010213 时运大楼 斜土路 2房1厅1卫 70㎡ 170万
TW010212 田林十三村 田林十三村 1房1厅1卫 30㎡ 70万
TW010211 实业公寓 漕溪北路38弄 3房2厅2卫 112㎡ 330万
TW010210 梅陇四村 梅陇四村 1房1厅1卫 43㎡ 82万
TW010209 元福大厦 虹桥路188号 2房1厅1卫 78㎡ 265万
TW010208 宛南五村 宛南五村 2房0厅1卫 48㎡ 108万
TW0107 爱和大厦 零陵路 3房2厅2卫 128㎡ 275万
TW0106 宛南三村 宛南三村 2房0厅1卫 46.7㎡ 96万
TW0104 强生花苑 龙华西路398弄 3房2厅2卫 140㎡ 465万
TW0103 爱建园 田地林东路100弄 2房2厅2卫 101.83㎡ 355万
TW0102 达安花园 长寿路888弄 2房1厅1卫 82.08㎡ 295万
TW1010 田林八村 田林八村 1房1厅1卫 41㎡ 94万
TW0216 田林十二村 田林十二村 2房0厅1卫 48.3㎡ 102万
TW0215 紫竹园 浦北路948弄 2房0厅1卫 43㎡ 85万
TW0214 汇成五村 百色路 2房0厅1卫 63㎡ 112万
TW0213 梅陇四村 梅陇四村 1房1厅1卫 67㎡ 102万
TW0212 徐汇公寓 宛平路99弄 3房2厅2卫 137㎡ 338万
TW0211 徐汇龙庭 石龙路33弄 2房1厅1卫 233㎡ 110.26万
TW0210 徐汇苑 天钥桥路968弄 2房2厅2卫 120㎡ 390万
TW0209 盛大花园 龙华路2518弄 3房2厅2卫 134㎡ 355万
TW0208 上海五月天 天钥桥路500弄 3房2厅2卫 158㎡ 500万
TW0207 徐虹大楼 古宜路180弄 3房2厅2卫 145㎡ 261万
TW0206 中海瀛台 龙吴路1266弄 4房2厅2卫 178㎡ 708万
TW0205 东湾小区 龙吴路2388弄 2房1厅1卫 58.22㎡ 98万
TW0204 明园小安桥 中山西路1695弄 5房2厅3卫 171㎡ 445万
TW0203 金牛苑 龙川北路800弄 4房2厅2卫 194.19㎡ 345万
TW0202 华苑大厦 凯旋路2500弄 3房2厅2卫 154.28㎡ 305万
TW0201 梅陇四村 梅陇四村 3房1厅1卫 123㎡ 2000万
TW0198 滨江小区 天钥桥路1199弄 3房1厅1卫 91.65㎡ 191万
1/111页 每页30条 共3320条  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [>>]

------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2003 住商不动产写字楼
地址: 田林东路396-2号 电话:021- 64510822/64510297/64510839
传真:54489837-810 投诉热线: 13601930327
在线咨询:QQ: 290028524  594342810
MSN:w54489837@live.cn E-mail: w54489837@live.cn
技术支持:旺卒网络   沪ICP备05034754号